
![]() |
4位 | 5位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ESET Smart Security | Norton Internet Security 2010 | ウイルスバスター 2010 | マカフィーインターネットセキュリティ 2010 | ウイルスセキュリティ ZERO | |
| 最安値 | EC studio | シマンテック |
トレンドマイクロ |
マカフィー |
ソースネクスト | |
| 価格 | 4,200円 | 7,034円 | 5.499円 | 9,370円 | 4,980円 | |
| 更新価格 | 3,150円 | 5,980円 | 4,725円 | 5,775円 | 0円 | |
| 箱画像 | ![]() |
|||||
| オススメ度 | ||||||
| 品質比較 | ||||||
| 対策力 | ||||||
| 動作の軽さ | ||||||
| コメント | ||||||
| コメント | セキュリティ対策力と軽さが最高ランク。価格コム事件で話題となったNOD32の上位版。官公庁や警察庁でも採用されていて、使われている。警察庁で使われているというところに、非常に安心感と信頼感があると思う。今回比較してみたところ、軽さが際立って突出している。しかし対策力も最高ランクという凄まじい結果となった。 | 2010年版は軽くなったが、まだ、警告などの誤作動が多い。有名だが、前バージョンは重すぎて評判はよくなかった。重いソフトの元祖といえばこの製品で間違いない。ただ、能力は非常に高いので、その点で評価が高いといえるので、今回は2位となった。今回のソフト軽くなったようだが、まだまだ重いので、次回に期待。 | WEBサイトからのウイルスには強い。よくパソコン購入時に入っている。前年から軽くなったと宣言しているが、いまだにかなり重い感じは否めない。検知力など、製品としての能力は高いほうであるので、対策力に不安を覚えることは無いとは思う。 | 多機能で優れているが、パソコンを使用しているとわかるが、動作をかなり重くしてしまう。検知能力は他の製品と比べてみるとわかるが、対策力は非常に高いので、優秀ではあるので、商品としての評価は高いほうであることが多い。強烈な重さが我慢できる方にはオススメできるが、我慢できる人なんているだろうか、、、、 | 第三者機関AV- comparatives による誤検知率テスト(正常なファイルをウイルスと誤検知する)で20製品中20位と不具合を起こす可能性が高いためおすすめできない。 。更新費用がいらないので安く済むが、いざというときに役に立たない可能性が高い商品である。 | |


![]() |